Introdução
O caminhão trator CAMC 6×4-1, também conhecido como caminhão reboque ou ainda cavalinho, é um de nossos produtos mais vendidos. Possui montagem avançada e é razoavelmente conectado à tecnologia avançada. Este caminhão trator apresenta excelente performance em potência, eficiência econômica, confiabilidade e proteção ambiental. Possui como vantagens estrutura confiável, capacidade de carregamento de peso, força superior e performance estável. Este caminhão reboque é adequado para o transporte de longas distâncias em autoestradas. Além deste caminhão trator 6×4, nossa empresa também fornece o modelo 4×2. O cliente pode escolher o caminhão reboque de acordo com as necessidades de transporte.
Características
1.A cabine é bonita, elegante, segura e confortável.
2.O caminhão trator 6×4 tem como características estrutura compacta, linhas elegantes, ampla visibilidade e cabine com grande ângulo de inclinação.
3.Este caminhão reboque possui como vantagens seu peso leve, alta capacidade de carga, potênciam, forte habilidade em rampas e alta velocidade.
4.Este caminhão trator 6x4 é de fácil e conveniente manutenção.
Parâmetros Técnicos do Caminhão Trator 6x4
Nome do Produto | Caminhão Trator | |
Modelo do Produto | HN4250G37CLM3 | |
Local de Origem | Maanshan, Anhui, China | |
Peso Total | 8.8 ton | |
Carga Útil | 100 ton | |
Tipo de Direção | Lado Esquerdo (Mão Direita Opcional) | |
Modelo | 6 × 4 | |
Cor do Veículo | Amarelo (opcional) | |
Dimensões Totais (C × L × A) mm | 6750 × 2495 × 3300 | |
Motor | Marca | DONGFENG CUMMINS |
Modelo | L375 30 | |
Máx. Potência (kw/r/min) | 276/2200 | |
Máx. Torque (N. m/r/min) | 1480/1400 | |
No. De Cilindros | 6 | |
Diâmetro x Curso do Pistão | 114 × 145 | |
Cilindrada | 8900 ml | |
Tipo de Controle | Mecânico | |
Limpador de Ar | Papel Seco | |
Padrão de Emissão | Euro II | |
Embreagem | Tipo | Controle Hidráulico com Ar Assistido |
Diâmetro do Disco | Disco Único a Seco com Diafragma Diâmetro Externo: 430 mm |
|
Caixa de Mudanças | Marca | FAST GEAR |
Modelo | 12JS160T (12-velocidade & 2-reverso) | |
Tipo | Mecânico | |
Número de Eixos | 3 | |
Eixo Dianteiro (Tração)-Carga | 2 × 16000 kg | |
Eixo Traseiro - Carga | 7500 kg | |
Tipo de Cabine | Telhado Reto Clássico (Opcional EF, CH, EH) | |
Cabine | Com ar condicionado, Rádio, MP3, Bunk | |
Sistema de Freios | Serviço | Freio a Ar Duplo Circuito |
Estacionamento | Rodas Traseiras | |
Auxiliar | Freio de Exaustão | |
Sistema de Direção | Esfera de Recirculação com Potência Integral a Óleo | |
Distância entre Eixos (mm) | 3,200+1350 | |
Rodas/Pneus | Tipo | Diagonal/Radial/ Tubular/Radial Sem Câmara |
Modelo (Opcional) | 11.00-20/11.00R20/11R22.5 12.00-20/12.00R20/12R22.5 |
|
Número de Pneus | 10+1 | |
Tanque de Combustível | Volume (L) | 380 |
Plataforma de Trabalho | Com | |
Proteção de Desvio | Opcional | |
Extensão do Eixo Dianteiro/Traseiro (mm) | 1370/1020 | |
Ângulo de Aproximação/Saída | 24/23 | |
No. de Molas de Aço (dianteira/traseira) | 9/9 | |
Velocidade Máxima (km/h) | 90 |
Auhui Hualing Automobile Co., Ltd (CAMC) é um fornecedor líder e exportador de caminhão trator na China. Além deste caminhão reboque, também podemos fornecer caminhão betoneira, caminhão de carga, caminhão basculante, veículos especiais e uma série completa de veículos para engenharia e governo municipal, cargas pesadas e etc. Com décadas de produção e experiência em vendas, nossos caminhões tratores têm sido exportados para mais de 60 países tais como a Europa, África, Oriente Médio, Ásia, América do Sul, etc. Os caminhões CAMC possuem boa reputação tanto doméstica quanto internacional.